【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】

[02谷川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/07/10 05:00 0.37 上昇率
2025/07/10 04:30 0.68 上昇率
2025/07/10 04:00 0.47 上昇率
2025/07/10 03:30 0.68 上昇率
2025/07/10 03:00 0.69 上昇率
2025/07/10 02:30 0.26 上昇率
2025/07/10 02:00 0.37 上昇率
2025/07/10 01:30 0.32 上昇率
2025/07/10 01:00 0.68 上昇率
2025/07/10 00:30 0.68 上昇率
2025/07/10 00:00 0.23 上昇率
2025/07/09 23:30 0.32 上昇率


兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課

電話/0795-73-3834