【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[10加古川本郷]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/05/19 23:30 | 欠測 |
2025/05/19 23:00 | 欠測 |
2025/05/19 22:30 | 欠測 |
2025/05/19 22:00 | 欠測 |
2025/05/19 21:30 | 欠測 |
2025/05/19 21:00 | 欠測 |
2025/05/19 20:30 | 欠測 |
2025/05/19 20:00 | 欠測 |
2025/05/19 19:30 | 欠測 |
2025/05/19 19:00 | 欠測 |
2025/05/19 18:30 | 欠測 |
2025/05/19 18:00 | 欠測 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834