【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[10加古川本郷]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/07/10 02:20 | 欠測 |
2025/07/10 02:15 | 欠測 |
2025/07/10 02:10 | 欠測 |
2025/07/10 02:05 | 欠測 |
2025/07/10 02:00 | 欠測 |
2025/07/10 01:55 | 欠測 |
2025/07/10 01:50 | 欠測 |
2025/07/10 01:45 | 欠測 |
2025/07/10 01:40 | 欠測 |
2025/07/10 01:35 | 欠測 |
2025/07/10 01:30 | 欠測 |
2025/07/10 01:25 | 欠測 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834